您的地位:首页 > 招标信息 > 招标布告 招标布告
寿光市人生就是博手机版木业股份有限公司链条招标布告
颁布日期:2023-07-14 16:37:50 起源:
为适应市场经济的必要,成立公开、平正、公正、合理的竞争机造,结合我公司现实情况,择优选择供货单元,现对链条招标采购,迎接具备出产规模,有供货能力的单元参加投标。
一、招标领域:详见附表。
二、供货模式:年度供货。
三、投标资格要求:
1、拥有国内法人资格,注册出产经营本次招标采购货物的厂家,附有关出产许可证等资质文件。
2、拥有同类型货物供货业绩的厂家,左近三年供货业绩合同、使用汇报等复印件。
3、招标人提交标书时视为已经齐全相识本次招标的内容,不得以未到现场查看、未沟通等问题成吩禚标、悔标,不然,承担违约责任。陆续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取缔其投标资格,并列入黑名单。
4、投标客户每次缴纳保障金必须汇入我公司指定的保障金账户(每次缴纳保障金之前必须询问我公司业务人员),不然视为缴纳保障金无效。
四、反垄断、反暴利条款:
乙方承诺所供产品不高于同类产品的市场价值,如甲方发现价值高于市场价值,除依照市场价值结算表,乙方自愿依照超出市场价值部门的两倍赔偿甲方(甲方有权从未结算款子中直接扣除)。
五、乙方保障条款:
1、乙方保障提供产品不存在的任何质量问题和设计缺点,可能满足甲方出产需要。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,所有合同款子均不予结算;如超过质保期一半但未达到质保期限的,乙方自愿对已交付的产品依照合同价值的40%结算。
2、乙方保障所供产品长短假冒伪劣产品或以假充真、以次充好产品,如出现上述行为乙方除退还甲方已付全数货款,已现实交付的产品也不予退还表,乙方还应按合同总价的 10倍向甲方支付违约金。
3、乙方保障提供的商品没有加害他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全数由乙方承担。
六、有意投标的单元可到本公司供给科处获得进一步的信息或技术互换。
七、投标功夫:2023年7月17日上午9:00。
八、招标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、结算方式:乙方开具13%全额增值税专用发票随货同业,货到验收合格,发票到后次月付款,甲方现汇结算。
十、其 他:
1、参加投标的供给商需提前一天至我公司财政科缴纳投标保障金壹万元(¥10000),弃标、毁标保障金不予返还。供给商与我公司达成合作意向后,未经我公司赞成单方面终止不与我公司签定合同的扣除其在招标时缴纳的投标保障金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供给商所缴纳的保障金7个工作日内予以原数返还。账上有余款的客户可到财政开具投标保障金证明条并加盖“招标保障金专用章”。
2、供货功夫:30天;合同签定按甲方要求功夫内到货,但不能因而逾期交货,乙方逾期交货的,逐日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。
3、质保期:质保期为1年,质保期内出现质量问题无偿更换维建,质保期相应耽搁。
十一、联系方式:
联系人:王伟 移动电话:19938276694
单元名称:寿光市人生就是博手机版木业股份有限公司 单元地址:潍坊市滨?⑶坪B范そ鹘直比松褪遣┦只婺疽挡翟
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书,联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“人生就是博手机版工作查抄”进行举报。

附表:
一、招标领域:详见附表。
二、供货模式:年度供货。
三、投标资格要求:
1、拥有国内法人资格,注册出产经营本次招标采购货物的厂家,附有关出产许可证等资质文件。
2、拥有同类型货物供货业绩的厂家,左近三年供货业绩合同、使用汇报等复印件。
3、招标人提交标书时视为已经齐全相识本次招标的内容,不得以未到现场查看、未沟通等问题成吩禚标、悔标,不然,承担违约责任。陆续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,取缔其投标资格,并列入黑名单。
4、投标客户每次缴纳保障金必须汇入我公司指定的保障金账户(每次缴纳保障金之前必须询问我公司业务人员),不然视为缴纳保障金无效。
四、反垄断、反暴利条款:
乙方承诺所供产品不高于同类产品的市场价值,如甲方发现价值高于市场价值,除依照市场价值结算表,乙方自愿依照超出市场价值部门的两倍赔偿甲方(甲方有权从未结算款子中直接扣除)。
五、乙方保障条款:
1、乙方保障提供产品不存在的任何质量问题和设计缺点,可能满足甲方出产需要。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,所有合同款子均不予结算;如超过质保期一半但未达到质保期限的,乙方自愿对已交付的产品依照合同价值的40%结算。
2、乙方保障所供产品长短假冒伪劣产品或以假充真、以次充好产品,如出现上述行为乙方除退还甲方已付全数货款,已现实交付的产品也不予退还表,乙方还应按合同总价的 10倍向甲方支付违约金。
3、乙方保障提供的商品没有加害他人知识产权。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全数由乙方承担。
六、有意投标的单元可到本公司供给科处获得进一步的信息或技术互换。
七、投标功夫:2023年7月17日上午9:00。
八、招标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、结算方式:乙方开具13%全额增值税专用发票随货同业,货到验收合格,发票到后次月付款,甲方现汇结算。
十、其 他:
1、参加投标的供给商需提前一天至我公司财政科缴纳投标保障金壹万元(¥10000),弃标、毁标保障金不予返还。供给商与我公司达成合作意向后,未经我公司赞成单方面终止不与我公司签定合同的扣除其在招标时缴纳的投标保障金做为支付给我公司的违约金。未中标的新供给商所缴纳的保障金7个工作日内予以原数返还。账上有余款的客户可到财政开具投标保障金证明条并加盖“招标保障金专用章”。
2、供货功夫:30天;合同签定按甲方要求功夫内到货,但不能因而逾期交货,乙方逾期交货的,逐日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。
3、质保期:质保期为1年,质保期内出现质量问题无偿更换维建,质保期相应耽搁。
十一、联系方式:
联系人:王伟 移动电话:19938276694
单元名称:寿光市人生就是博手机版木业股份有限公司 单元地址:潍坊市滨?⑶坪B范そ鹘直比松褪遣┦只婺疽挡翟
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书,联系人:刘秘书,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“人生就是博手机版工作查抄”进行举报。

附表:
| 序号 | 物料编码 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 品牌 | 单元 | 主数量 | 备注 |
| 1 | 0501210844 | 双排链条链扣 | 12A-2 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 2 | 0501211176 | 手拉葫芦 | 1T/3M | 台 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 3 | 0501210650 | 手拉葫芦 | 3T*6m | 台 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 4 | 0501211181 | 手拉葫芦 | 1T/12M | 台 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 5 | 0501210904 | 排除链条 | 24A-1*40L | 米 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 6 | 0501211785 | 链条铆接链节 | NIETGLIED 12A-2 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 7 | 0501210724 | 链条扣 | 10A-1 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 8 | 0501210723 | 链条 | 12A-2 | 条 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 9 | 0501211508 | 链条 | 12B-2 | 条 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 10 | 0501212064 | 链条 | 20A-3 | 米 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 11 | 0501210076 | 链条 | 16A-1 | 条 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 12 | 0501212076 | 链条 | 10A-3 | 条 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 13 | 0501210569 | 链条 | 24A-1*48节 | 条 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 14 | 0501210719 | 链条 | 10A-1 | 条 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 15 | 0501211481 | 链条 | 20A-1 | 支 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 16 | 0501211510 | 链条 | 32B-2 | 条 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 17 | 0501211491 | 链条 | 28A-1 | 米 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 18 | 0501211495 | 链条 | 32A-2 | 条 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 19 | 0501211806 | 链条 | 48B-3 | 条 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 20 | 0501210073 | 链条 | 32B-1 | 条 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 21 | 0501211483 | 链条 | 16A-2 | 条 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 22 | 0501211649 | 链条 | 12A-3 | 米 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 23 | 0501211882 | 链略飕 | 19.05*18齿 | 12A-18 | 片 | 100 | 五金工具持久合同 | ||
| 24 | 0501211446 | 链扣 | 08B-1 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 25 | 0501210659 | 链扣 | 24B | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 26 | 0501211447 | 链扣 | 12A-2 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 27 | 0501211472 | 链节 | 12A-1 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 28 | 0501212042 | 链节 | 16B-3 | 件 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 29 | 0501211454 | 链节 | 20A-1 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 30 | 0501211468 | 链节 | 12B-2 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 31 | 0501212065 | 链节 | 20A-3 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 32 | 0501211569 | 链节 | 08A-1 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 33 | 0501211801 | 链节 | 10A-1 | 条 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 34 | 0501211802 | 链节 | 08B-1 | 条 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 35 | 0501211811 | 链节 | 16A-3 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 36 | 0501211453 | 链节 | 16A-1 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 37 | 0501211466 | 链节 | 16B-2 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 38 | 0501211452 | 链节 | 16A-2 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 39 | 0501211992 | 链节 | 12A-4 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 40 | 0501211807 | 链接 | 48B-3 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 41 | 0501211808 | 链半节 | 48B-3 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 42 | 0501211833 | 钢丝绳卡 | M6 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 43 | 0501211834 | 钢丝绳卡 | M8 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 44 | 0501211122 | 钢丝绳卡 | M10 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 45 | 0501211286 | 钢丝卡 | φ16 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 46 | 0501211292 | 钢丝卡 | 12# | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 47 | 0501211294 | 钢丝卡 | 25# | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 48 | 0501211290 | 钢丝卡 | 22# | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 49 | 0501210040 | 钢丝卡 | 10# | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 50 | 0501210603 | 钢丝卡 | Φ6 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 51 | 0501211291 | 钢丝卡 | 8# | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 52 | 0501210042 | 钢丝卡 | Φ28 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 53 | 0501211873 | 镀锌钢丝绳 | 8mm | 米 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 54 | 0501210036 | 镀锌钢丝绳 | 6*19-8 | 千克 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 55 | 0501210649 | 镀锌钢丝绳 | Φ6 | 米 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 56 | 0501210911 | 吊装带 | 5T*6m | 上海辰力 | 根 | 100 | 五金工具持久合同 | ||
| 57 | 0501211409 | 吊装带 | 3T | 条 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 58 | 0501211284 | 吊装带 | 5T*4m | 条 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 59 | 0501210753 | 吊扣 | M12 | 304 | 套 | 100 | 五金工具持久合同 | ||
| 60 | 0501211769 | 吊带 | 8T*6m | 根 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 61 | 0501211404 | 电动葫芦吊钩 | 2T | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 62 | 0501210648 | 倒链 | 2T*3m | 台 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 63 | 0501210803 | 倒链 | 1T*6m | 台 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 64 | 0501211096 | 倒链 | 3T*6m | HSZ-A620 | 台 | 100 | 五金工具持久合同 | ||
| 65 | 0501210683 | 长吊环 | 3T | JL-308 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | ||
| 66 | 0501210895 | 插编钢丝绳扣 | Φ16*2000mm | 根 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 67 | 0501211133 | 插编钢丝绳扣 | Φ12mm*800mm | 根 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 68 | 0501210896 | 插编钢丝绳扣 | Φ16*1500mm | 根 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 69 | 0501211098 | 插编钢丝绳扣 | φ30*4m | 根 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 70 | 0501211979 | 不锈钢钢丝绳卡 | 4mm | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 71 | 0501210919 | 扁平吊装带 | 5T-6m | 条 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 72 | 0501211916 | 包塑钢丝绳 | φ4mm | 米 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 73 | 0501210660 | 半链扣 | 24B | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 74 | 0501211435 | 半链节 | 12A-2 | 支 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 75 | 0501211821 | 半链节 | 12A-1 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 76 | 0501211822 | 半链节 | 16A-2 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 77 | 0501212066 | 半链节 | 20A-3 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 |


